Water Treatment & Effluent Treatment
We supply chemicals used in industrial water treatment, wastewater treatment, disinfection, pH correction, and effluent
management.
| Sr.No. | Product Name | Cas No. | HSN Code | Formula | More Details | Get A Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sodium Hypochlorite | 7681-52-9 | 28289019 | NaOCl | View More | Enquire Now |
| 02 | Stable Bleaching Powder | 7778-54-3 | 28281000 | CaOCL2 | View More | Enquire Now |
| 03 | Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | 28470000 | H2O2 | View More | Enquire Now |
| 04 | Caustic Soda Flakes | 1310-73-2 | 28151110 | NaOH | View More | Enquire Now |
| 05 | Caustic Soda Lye | 1310-73-2 | 28151200 | NaOH | View More | Enquire Now |
| 06 | Hydrochloric Acid | 7647-01-0 | 28061000 | HCl | View More | Enquire Now |
| 07 | Phosphoric Acid | 7664-38-2 | 28092010 | H3PO4 | View More | Enquire Now |
| 08 | Soda Ash Light | 497-19-8 | 28362020 | Na2CO3 | View More | Enquire Now |
| 09 | Soda Ash Dense | 497-19-8 | 28362010 | Na2CO3 | View More | Enquire Now |
| 10 | Sodium Bicarbonate Technical Grade | 144-55-8 | 28363000 | NaHCO3 | View More | Enquire Now |
| 11 | Anhydrous Aluminium Chloride | 7446-70-0 | 28273200 | AlCl3 | View More | Enquire Now |
Typical Applications:
Disinfection, pH correction, neutralisation, oxidation, coagulation support, cleaning of systems
and ETP/STP treatment.