PAINTS, COATINGS, ADHESIVES, AGROCHEMICALS & SOLVENTS
We supply chemicals used in fertiliser production, agrochemical intermediates, and agricultural processing applications.
| Sr.No. | Product Name | Cas No. | HSN Code | Formula | More Details | Get A Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ethyl Acetate | 141-78-6 | 29153100 | C4H8O2 | View More | Enquire Now |
| 02 | Acetic Acid | 64-19-7 | 29152100 | CH3COOH | View More | Enquire Now |
| 03 | Formic Acid | 64-18-6 | 29151100 | HCOOH | View More | Enquire Now |
| 04 | Caustic Potash | 1310-58-3 | 28152000 | KOH | View More | Enquire Now |
| 05 | Phosphoric Acid | 7664-38-2 | 28092010 | H3PO4 | View More | Enquire Now |
| 06 | Glycerin CP / Pharma Grade | 56-81-5 | 29054500 | – | View More | Enquire Now |
| 07 | Sodium Bicarbonate Technical Grade | 144-55-8 | 28363000 | NaHCO3 | View More | Enquire Now |
| 08 | Sodium Nitrite | 7632-00-0 | 28341010 | NaNO2 | View More | Enquire Now |
| 09 | Sodium Nitrate | 7631-99-4 | 31025000 | NaNO3 | View More | Enquire Now |
| 10 | Anhydrous Aluminium Chloride | 7446-70-0 | 28273200 | AlCl3 | View More | Enquire Now |
| 11 | Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | 28470000 | H2O2 | View More | Enquire Now |
Typical Applications:
 Fertiliser inputs, agrochemical intermediates, pH adjustment, process chemicals and industrial agricultural formulations.