Pharmaceuticals, Healthcare & Personal Care
We supply selected grades of chemicals used by pharmaceutical, healthcare, cosmetics, and personal care
manufacturers.
| Sr.No. | Product Name | Cas No. | HSN Code | Formula | More Details | Get A Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Glycerin CP / Pharma Grade | 56-81-5 | 29054500 | – | View More | Enquire Now |
| 02 | Citric Acid | 77-92-9 / 5949-29-1 | 29181400 | – | View More | Enquire Now |
| 03 | Sodium Bicarbonate Food Grade | 144-55-8 | 28363000 | NaHCO3 | View More | Enquire Now |
| 04 | Phosphoric Acid | 7664-38-2 | 28092010 | H3PO4 | View More | Enquire Now |
| 05 | Acetic Acid | 64-19-7 | 29152100 | CH3COOH | View More | Enquire Now |
| 06 | Formic Acid | 64-18-6 | 29151100 | HCOOH | View More | Enquire Now |
| 07 | Caustic Soda Flakes | 1310-73-2 | 28151110 | NaOH | View More | Enquire Now |
| 08 | Caustic Soda Lye | 1310-73-2 | 28151200 | NaOH | View More | Enquire Now |
| 09 | Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | 28470000 | H2O2 | View More | Enquire Now |
Typical Applications:
Pharma formulations, excipients, pH adjustment, cleaning and sanitation, personal care
products, creams, lotions, oral care and process chemicals.